Checkliste Gitarrenteile
Zubehör mit Bohrungen und Schrauben

Die nachfolgende Tabelle fasst das Zubehör zusammen, welches benötogt wird um eigene Gitarrenbau-Projekt abzuschließen
| Teil | Anzahl Schrauben | Außendurchmesser | Kerndurchmesser* |
|---|---|---|---|
| Halsplatte | 4x | ca. 4,1 mm | 3,2 mm |
| Mechaniken | Modellabhängig | ca. 2,2 mm | 1,5 - 2 mm |
| Sattel | - | - | - |
| Steg/Tremolo | 2-x | Modellabhängig | - |
| Jacks/Jackplate | 0-4x | ca. 2,2 mm | 1,5 - 2 mm |
| Pickguard vorne oder hinten | x | ca. 3 mm | 2,5 - 3 mm |
| Potentiometer Knoepfe | bell/speed/domed | - | - |
| String Ferrules (Saitenhülsen - nur bei "string-through-body" Modell) | 6x | 3,18 mm - 4,78 mm | 3 - 4 mm |
| String Retainers (Saitenniederhalter) | 1 oder 2 | ca. 2,2 mm | 1,5 - 2 mm |
| Strap Holders | 2x | Modellabhängig | Modellabhängig |
* Für jede Schraube muss man das Loch auf Schrauben-Kerndurchmesser (Bohrer) und nicht Außendurchmesser vorbohren.